- कर्नाटक के उत्तर कन्नड स्थित कैगा परमाणु संयंत्र (Kaiga Atomic Power Station) ने दाबित भारी जल संयंत्रों में सर्वाधिक 895 दिन तक (25 अक्टूबर तक ) लगातार संचालित रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है।
- इससे पहले यह रिकॉर्ड कनाडा के पिकरिंग न्यूक्लियर जेनरेटिंग स्टेशन के नाम था जो लगातार 894 दिन में ऑपरेशन में रहा।
- कैगा जेनरेटिंग स्टेशन (केजीएस-1-Kaiga Generating Station: KGS-1) सभी प्रकार के संयंत्रें में लगातार संचालन के दृष्टिकोण से पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है। यह इकाई 13 मई, 2016 से लगातार संचालन में है। केजीएस-1 ने 16 नवंबर, 2000 को वाणिज्यिक ऑपरेशन आरंभ किया था।
- चार माह पूर्व ही इसने 766 दिन लगातार संचालित रहकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था।
- कर्नाटक में करवार से 56 किलोमीटर दूर कैगा स्थित परमाणु संयंत्र में चार इकाइयां हैं। प्रत्येक की क्षमता 250 मेगावाट है। यहां से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना को विद्युत आपूर्ति की जाती है।
- यहां से विद्युत उत्पादन (केजीएस-2) 16 मार्च, 2000 को आरंभ हुआ था।
- उल्लेखनीय है कि भारत में अभी 22 परमाणु संयंत्र इकाइयां (तारापुर में चार, राजस्थान में छह, मद्रास में 2, कैगा में चार, कुडनकुलम में दो, नरोरा उत्तर प्रदेश में 2 तथा गुजरात के काकरापार में 2 इकाइयां) हैं जिनकी कुल संस्थापित क्षमता 6780 मेगावाट है।
भारत में 22 परमाणु संयंत्र इकाइयां
क्रमांक | संयंत्र | यूनिट | प्रकार | क्षमता(एमडब्ल्यूई) | वाणिज्यिक संचालन की तिथि |
---|---|---|---|---|---|
01 | तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना (टीएपीएस), महाराष्ट्र | 1 | बीडब्ल्यूआर | 160 | अक्टूबर 28, 1969 |
02 | तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना (टीएपीएस), महाराष्ट्र | 2 | बीडब्ल्यूआर | 160 | अक्टूबर 28, 1969 |
03 | तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना (टीएपीएस), महाराष्ट्र | 3 | पीएचडब्ल्यूआर | 540 | अगस्त 18, 2006 |
04 | तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना (टीएपीएस), महाराष्ट्र | 4 | पीएचडब्ल्यूआर | 540 | सितंबर 12, 2005 |
05 | राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना (आरएपीएस), राजस्थान | 1 | पीएचडब्ल्यूआर | 100 | दिसंबर 16,1973 |
06 | राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना (आरएपीएस), राजस्थान | 2 | पीएचडब्ल्यूआर | 200 | अप्रैल 1,1981 |
07 | राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना (आरएपीएस), राजस्थान | 3 | पीएचडब्ल्यूआर | 220 | जून 1, 2000 |
08 | राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना (आरएपीएस), राजस्थान | 4 | पीएचडब्ल्यूआर | 220 | दिसंबर 23, 2000 |
09 | राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना (आरएपीएस), राजस्थान | 5 | पीएचडब्ल्यूआर | 220 | फरवरी 4, 2010 |
10 | राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना (आरएपीएस), राजस्थान | 6 | पीएचडब्ल्यूआर | 220 | मार्च 31, 2010 |
11 | मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना (एमएपीएस), तमिलनाडु | 1 | पीएचडब्ल्यूआर | 220 | जनवरी 27,1984 |
12 | मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना (एमएपीएस), तमिलनाडु | 2 | पीएचडब्ल्यूआर | 220 | मार्च 21,1986 |
13 | कैगा विद्युत उत्पादन केंद्र (केजीएस), कर्नाटक | 1 | पीएचडब्ल्यूआर | 220 | नवंबर 16, 2000 |
14 | कैगा विद्युत उत्पादन केंद्र (केजीएस), कर्नाटक | 2 | पीएचडब्ल्यूआर | 220 | मार्च 16, 2000 |
15 | कैगा विद्युत उत्पादन केंद्र (केजीएस), कर्नाटक | 3 | पीएचडब्ल्यूआर | 220 | मई 6, 2007 |
16 | कैगा विद्युत उत्पादन केंद्र (केजीएस), कर्नाटक | 4 | पीएचडब्ल्यूआर | 220 | जनवरी 20, 2011 |
17 | कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना (केकेएनपीएस), तमिलनाडु | 1 | वीवीइआर -1000 (पीडब्ल्यूआर) | 1000 | दिसंबर 31, 2014 |
18 | कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना (केकेएनपीएस), तमिलनाडु | 2 | वीवीइआर -1000 (पीडब्ल्यूआर) | 1000 | मार्च 31, 2017 |
19 | नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना (एनएपीएस), उत्तर प्रदेश | 1 | पीएचडब्ल्यूआर | 220 | जनवरी 1,1991 |
20 | नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना (एनएपीएस), उत्तर प्रदेश | 2 | पीएचडब्ल्यूआर | 220 | जुलाई 1,1992 |
21 | काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना (केएपीएस), गुजरात | 1 | पीएचडब्ल्यूआर | 220 | मई 6, 1993 |
22 | काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना (केएपीएस), गुजरात | 2 | पीएचडब्ल्यूआर | 220 | सितंबर 1,1995 |
कुल परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्षमता : 6780 MWe